Description
Technické parametry
Vydatnost v jedné vrstvě (m2/l) Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách. | 11 – 13 |
---|---|
Objemová hmotnost dle báze (kg/l) | 1,46 |
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída) | 1 |
Přídržnost k betonu (MPa) | min. 1,0 |
Propustnost pro vodní páru sd (m) | max. 0,14 |
Obsah těkavých látek dle báze (%) | max. 43 |
Ředění | |
1. vrstva | max. 10 % vody (tj. max. 0,1 l na 1 kg barvy)* |
2. vrstva | neředěný |
* dle savosti podkladu