Popis
Vydatnost v jedné vrstvě (m2/kg) Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách. | 10 – 14 | |
---|---|---|
Bělost (% BaSO4) | min. 86 | |
Objemová hmotnost (kg/l) | 1,45 | |
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň) | 1 | |
Přídržnost k betonu (MPa) | min. 0,25 | |
Propustnost pro vodní páru sd (m) | min. 0,07 | |
Obsah těkavých látek (%) | max. 50 | |
Ředění | ||
Typ podkladu | 1. vrstva | 2. vrstva |
Velmi savé a savé * | max. 50 % vody (tj. max. 0,5 l na 1 kg barvy) | max. 30 % vody (tj. max. 0,3 l na 1 kg barvy) |
Nesavé ** | max. 30 % vody (tj. max. 0,3 l na 1 kg barvy) | max. 25 % vody (tj. max. 0,25 l na 1 kg barvy) |
* např. nové omítky, nasákavé malby; ** např. penetrované nebo kvalitní podklady