Popis
Ideální pro nové nátěry i renovaci všech druhů fasád rodinných a bytových domů, komerčních objektů řešených minerálními omítkami, břízolitem či betonem.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Vydatnost v jedné vrstvě (m2/l) | |
---|---|
hladké povrchy | 9 – 11 |
hrubé povrchy | 6 – 9 |
Objemová hmotnost (kg/l) | 1,58 |
Obsah těkavých látek (%) | max. 40 |
Odolnost proti oděru za mokra ČSN EN 13 300 (třída) | 1 |
Přídržnost k betonu (MPa) | min. 1,5 |
Propustnost pro vodní páru sd (m) | max. 0,14 |
Mrazuvzdornost (cykly) | min. 25 |
Přídržnost k betonu po cyklech mrazu (MPa) | min. 1,0 |
Odolnost proti teplotním šokům (cykly) | min. 25 |
Přídržnost k betonu po teplotních šocích (MPa) | min. 1,0 |
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi W (kg. m−2.h-0,5) | max. 0,2 |
Ředění | |
1. vrstva | max. 20 % vody (tj. max. 0,2 l na 1 kg barvy) * |
2. vrstva | neředěná |
* dle savosti podkladu